S9 AutoSet CS
Autoadaptivní servoventilátor
- S9 AutoSet CS byl speciálně vyvinut pro pacienty s komplexní spánkovou apnoe, pro pacienty po infarktu myokardu s centrální spánkovou apnoe, pro terapii Cheyne-Stokesovo dýchání a pro pacienty postižené srdečním selháním
- S9 AutoSet CS pomocí jedinečného algoritmu neustále upravuje tlakovou podporu pro udržení cílové ventilace, čímž dochází k rychlé stabilizaci ventilačních parametrů a arteriálních krevních plynů.
- S9 AutoSet CS neustálou úpravou tlakové podpory nádech od nádechu zamezuje probouzení během spánku a snižuje aktivitu sympatického nervstva
Již 3. generace S9 AutoSet CS kombinuje ověřené algoritmy léčby pomocí autoadaptivní servoventilace s nově navrženou technologickou platformou S9 nových standardů léčby, komfortu a uživatelské přívětivosti. Díky tomuto spojení poskytuje S9 AutoSet CS účinnou léčbu pacientům postiženým centrální a komplexní spánkovou apnoe a periodickým dýcháním s i bez přítomnosti obstrukční spánkové apnoe.
Jednou z velmi častých forem periodického dýchání je Cheyne-Stokesovo dýchání. Unikátní ASV algoritmus byl navržen k poskytnutí rychlé tlakové ventilační podpory pouze v okamžiku kdy je nezbytná. Pomocí tohoto algoritmu S9 AutoSet CS neustále upravuje tlakovou podporu pro udržení cílové ventilace.
S9 AutoSet CS zvyšuje komfort a optimalizuje synchronizaci pomocí Easy-Breathe technologie zajišťující jemný vzestup a pokles dechové vlny v souladu s přirozeným dýcháním ventilovaného pacienta. Sleduje dechovou frekvenci, tvar a délku každého spontánního nádechu a v případě potřeby tlakové podpory udržuje dechovou frekvenci na 15 dechů/minutu. Základní hodnota EPAP je nastavitelná v rozmezí 4-15 cmH2O a pomáhá redukovat stavy dušnosti a ztíženého dýchání a plicního městnání. Minimální hodnota 3 cmH2O je dostatečná k zajištění spontánního dýchání v případě, že S9 AutoSet CS nemusí reagovat na žádné respirační události. Pacient tak dostává tlakovou podporu pouze v okamžiku kdy ji potřebuje, v opačném případě zařízení dodává stálou podporu při nízkém přetlaku v souladu s aktuální dechovou frekvencí pacienta a s aktuálním tvarem jeho dechové křivky.
Kód výrobků v sazebníku ZP
| S9 AutoSet CS | kód ZP: 0093386 |
| výhřevný zvlhčovač H5i | kód ZP: 0093507 |
| S9 VPAP S | S9 VPAP ST | S9 AUTO 25 | S9 AUTOSET CS | |
| Režimy | ||||
| CPAP | o | o | o | o |
| Spontánní režim | o | o | ||
| Spontánní/ časovaný režim | o | |||
| Časovaný režim | o | |||
| APAP dvojúrovňový s nastavenou tlakovou podporou PS | o | |||
| APAP dvojúrovňový s proměnnou tlakovou podporou PS | o | |||
| Funkce zařízení | ||||
| Rozsah tlaku | ||||
| CPAP (cm H2O) | 4-20 | 4-20 | 4-20 | 4-20 |
| IPAP (cm H2O) | 4-25 | 4-25 | 4-25 | |
| EPAP (cm H2O) | 2-4 | 2-4 | 4-20 | 4-15 |
| MIN PS (cm H2O) | 0 | 3-6 | ||
| MAX PS (cm H2O) | 10 | 8-16 | ||
| Maximální průtoková kapacita (při 20 cm H2O) | 169 l/min | 169 l/min | 169 l/min | 169 l/min |
| Dechová frekvence | volitelné (10d/min x vypnuto) | 5-50 d/min | automaticky (ASV) | |
| Náběh (0-45 minut) | o | o | o | o |
| SmartStart/Stop | o | o | o | o |
| Detekce netěsnosti masky | o | o | o | o |
| TiControl | 0,1-4 sec | 0,1-4 sec | 0,1-4 sec | |
| Vsync (automatická kompenzace netěsnosti) | o | o | o | |
| Nastavitelné spuštění a citlivost ventilačního cyklu | o | o | o | |
| Automatická detekce a léčba periodického dýchání | o | |||
| Doba nádechu (MIN, 150-900 ms) | o | o | o | |
| Automatická úprava nadmořské výšky | o | o | o | o |
| Volitelný kyslíkový konektor | max 15 l/min | max 15 l/min | max 4 l/min | max 4 l/min |
| Sytém periodických upomínek pacienta | o | o | o | o |
| Mezinárodní vstup pro střídavý proud (110-240 V) | o | o | o | o |
| Stejnosměrné napájení | volitelné přes měnič | volitelné přes měnič | volitelné přes měnič | volitelné přes měnič |
| Velmi tichý provoz (ISO 17510, 2002) | o | o | o | o |
| Taška | o | o | o | o |
| Rozměry (d x š x v) | 153mm x 140mm x 86mm | 153mm x 140mm x 86mm | 153mm x 140mm x 86mm | 153mm x 140mm x 86mm |
| Váha | 835 g | 835 g | 835 g | 835 g |
| Zvlhčování | ||||
| Integrovaný vyhřívaný zvlhčovač s automatickou detekcí | H5i | H5i | H5i | H5i |
| Climate Control | volitelně (s trubicí ClimateLine) | volitelně (s trubicí ClimateLine) | volitelně (s trubicí ClimateLine) | volitelně (s trubicí ClimateLine) |
| Funkce zahřívání | o | o | o | o |
| Ukládání a přenos dat | ||||
| Způsob nasazení masky | o | o | o | o |
| Sleep Quality Indicator (indikátor kvality spánku) | o | o | o | o |
| Periodické upomínání pacientů | o | o | o | o |
| Souhrnné a podrobné údaje o účinnosti zařízení a dodržování léčby (EDF+ formát) | o | o | o | o |
| - Používání | o | o | o | o |
| - AHI | o | o | o | o |
| - Tlak | o | o | o | o |
| - Únik vzduchu | o | o | o | o |
| - Index centrální apnoe (CAI) a skóre | o | o | ||
| Údaje o průtoku ve vysokém rozlišení (25Hz) | přes SD kartu | přes SD kartu | přes SD kartu | přes SD kartu |
| SD karta | o | o | o | o |
| Adaptér k oxymetru S9 | o | o | o | o |
| Trubice | ||||
| Trubice SlimLine | o | o | o | o |
| Trubice ClimateLine | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně |
| Standardní trubice (19 mm) | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně |
| Kompatabilita programu | ||||
| ResScan | o | o | o | o |
Kód výrobků v sazebníku ZP
| S9 AutoSet CS | kód ZP: 0093386 |
| výhřevný zvlhčovač H5i | kód ZP: 0093507 |